Lista de todos los campeones del mundo desde 1930 hasta 2022
Desde la edición inaugural en Montevideo en 1930 hasta la apoteosis de Lusail en 2022, la Copa Mundial de la FIFA ha coronado únicamente a ocho selecciones en casi un siglo de historia. Este es el registro definitivo de todos los campeones del mundo.
Palmarés histórico de la Copa del Mundo (1930–2022)
| Edición | Sede | Campeón | Subcampeón | Resultado de la Final |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | Uruguay | Uruguay | Argentina | 4–2 |
| 1934 | Italia | Italia | Checoslovaquia | 2–1 (t.s.) |
| 1938 | Francia | Italia | Hungría | 4–2 |
| 1950 | Brasil | Uruguay | Brasil | 2–1 (Maracanazo) |
| 1954 | Suiza | Alemania Federal | Hungría | 3–2 (Milagro de Berna) |
| 1958 | Suecia | Brasil | Suecia | 5–2 |
| 1962 | Chile | Brasil | Checoslovaquia | 3–1 |
| 1966 | Inglaterra | Inglaterra | Alemania Federal | 4–2 (t.s.) |
| 1970 | México | Brasil | Italia | 4–1 |
| 1974 | Alemania | Alemania Federal | Países Bajos | 2–1 |
| 1978 | Argentina | Argentina | Países Bajos | 3–1 (t.s.) |
| 1982 | España | Italia | Alemania Federal | 3–1 |
| 1986 | México | Argentina | Alemania Federal | 3–2 |
| 1990 | Italia | Alemania Federal | Argentina | 1–0 |
| 1994 | Estados Unidos | Brasil | Italia | 0–0 (3–2 pen.) |
| 1998 | Francia | Francia | Brasil | 3–0 |
| 2002 | Corea/Japón | Brasil | Alemania | 2–0 |
| 2006 | Alemania | Italia | Francia | 1–1 (5–3 pen.) |
| 2010 | Sudáfrica | España | Países Bajos | 1–0 (t.s.) |
| 2014 | Brasil | Alemania | Argentina | 1–0 (t.s.) |
| 2018 | Rusia | Francia | Croacia | 4–2 |
| 2022 | Qatar | Argentina | Francia | 3–3 (4–2 pen.) |
Tabla histórica de títulos por selección
- Brasil (5 títulos): 1958, 1962, 1970, 1994, 2002
- Alemania (4 títulos): 1954, 1974, 1990, 2014
- Italia (4 títulos): 1934, 1938, 1982, 2006
- Argentina (3 títulos): 1978, 1986, 2022
- Francia (2 títulos): 1998, 2018
- Uruguay (2 títulos): 1930, 1950
- Inglaterra (1 título): 1966
- España (1 título): 2010